
協同辦公
網站搜索
天恒網群
天恒置業集團企業負責人2021年度薪酬情況
天恒置業集團企業負責人2021度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止 時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||
劉海濤 | 黨委書記、董事長 | 2021年1月—2021年12月 | 60.65 | 18.61 | 0 | 否 | 0 |
楊威 | 常務副總經理 | 2021年1月—2021年12月 | 56.37 | 17.5 | 0 | 否 | 0 |
夏鴻光 | 紀委書記 | 2021年1月—2021年12月 | 56.37 | 18.73 | 0 | 否 | 0 |
王路明 | 副總經理 | 2021年1月—2021年12月 | 56.37 | 18.29 | 0 | 否 | 0 |
王軍 | 副總經理 | 2021年1月—2021年12月 | 56 | 17.52 | 0 | 否 | 0 |
段莉彩 | 副總經理 | 2021年1月—2021年12月 | 56.37 | 17.5 | 0 | 否 | 0 |
歐洋 | 副總經理 | 2021年1月—2021年12月 | 54.21 | 19.39 | 0 | 否 | 0 |
蘇郁穎 | 工會主席 | 2021年1月—2021年12月 | 56.37 | 16.64 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2021年度全部應發稅前薪酬(不含2021年發放的以往年度薪酬) |